![]()
| Các thông số --- Chuyển đổi mức bóng nổi | |||
| Loại | SSFLS-01 | SSFLS-02 | SSFLS-03 |
| Khu vực kiểm soát | 8mm | 25-550mm | 8-1000mm |
| lực hấp dẫn | ≥ 0,8g/cm | ≥ 0,8g/cm | ≥ 0,8g/cm |
| Điều chỉnh | không điều chỉnh | điều chỉnh | không điều chỉnh |
| nhiệt độ | -40~+80°C | -40~+80°C | -40~+80°C |
| nhiệt độ môi trường | -20~+80°C | -20~+80°C | -20~+80°C |
| áp suất làm việc | ≤1,0MPa | ≤1,0MPa | ≤1,0MPa |
| độ chính xác | ±20mm | ±20mm | ±20mm |
| Khả năng tiếp xúc | 220/380V AC 1A | 220/380V AC 1A | 220/380V AC 1A |
| độ nhớt của chất | ≤ 0,02Pa.s | ≤ 0,02Pa.s | ≤ 0,02Pa.s |
| Vùng mù trên và dưới | 100mm | 100mm | 100mm |
| Vật liệu | thép không gỉ | thép không gỉ | thép không gỉ |
| kết nối | kết nối sườn | kết nối sườn | kết nối sườn |
| Cài đặt | gắn bên | gắn bên | gắn trên cùng |
![]()